Insgesamt 600 Teilnehmer*innen zählte der 13. Barockstadt-Triathlon am 12.05.2024. Bei herrlichem Wetter starteten die ersten Athleten um 9.30 Uhr ins Becken, um verschiedene Distanzen zu absolvieren. Tri-Force Fulda war mit 45 Vereinsmitgliedern vertreten.
Die Tri-Forcer starteten bei verschiedenen Wettkämpfen vom Swim and Run, über die Supersprintdistanz bis hin zur Olympischen Distanz. Im Rahmen des Barockstadt-Triathlons fanden zudem verschiedene Wettkämpfe der Hessenliga statt. Tri-Force Fulda war mit einer Mannschaft vertreten, der 2. Seniorenliga-Mannschaft.
Die 2. Seniorenliga-Mannschaft startete mit Lars Hildebrand, Thomas Müller, Christoph Diegel und Torben Schmidt. Sie erreichten trotz Ausfall von Thomas Müller wegen einer Reifenpanne Platz 2 von 8 Mannschaften.
Aber auch in der offenen Klasse gab es einige Heimsiege zu feiern.
Antonia Seemann startete für VfL Münster/Tri-Force Fulda und erreichte mit einer Gesamtzeit von 2:09:10 Platz 1 der Frauen über die Olympische Distanz (1000 Meter/40 Kilometer/10 Kilometer).
Ihr Bruder Adam Seemann startete auf der Sprintdistanz (500 Meter/20 Kilometer/5 Kilometer) und erreichte mit einer Gesamtzeit von 01:05:19 den 4. Gesamtplatz und den 1. Platz der Altersklasse 16-17M.
Christian Haas startete auf der Supersprintdistanz (200 Meter/10 Kilometer/2,5 Kilometer) und erreichte mit einer Gesamtzeit von 00:36:25 den 2. Gesamtplatz.
Swim and Run
50 m schwimmen, 200 m Laufen
Athlet/-in | Platz | Platz AK | Gesamtzeit |
HÜBNER Vincent | 7 | 4 S-DM | 00:03:26.91 |
Supersprintdistanz, offene Klasse
200 m schwimmen, 10 km Radfahren, 2,5 km Laufen
Athlet/-in | Platz | Platz AK | Gesamtzeit |
HAAS Christian | 2 | 1 AK35M | 00:36:25.02 |
BOSOLD Madeleine | 7 F | 1 AK35F | 00:47:08.78 |
Sprintdistanz, offene Klasse
500 m schwimmen, 20 km Radfahren, 5 km Laufen
Platz | Athlet/-in | Platz AK | Gesamtzeit |
4 M | SEEMANN Adam | 1 16-17M | 01:05:19.35 |
34 M | EGGERSTEDT Tom | 4 AK50M | 01:14:55.04 |
35 M | SCHWARZ Matthias | 3 AK55M | 01:14:55.70 |
42 M | LEINWEBER Peter | 4 AK60M | 01:17:05.76 |
7 F | AGUILAR RODRIGUEZ Daniela | 1 AK20F | 01:18:22.70 |
8 F | KREMSER Alice | 2 AK20F | 01:18:46.48 |
46 M | KALB Christoph | 1 AK45M | 01:18:51.32 |
11 F | LEIBHAM Ida | 1 AK30F | 01:19:15.51 |
49 M | KÖHLER Michael | 4 AK40M | 01:19:46.05 |
51 M | SCHWARZ Philipp | 1 18-19M | 01:19:59.91 |
56 M | HACIA Martin | 5 AK35M | 01:21:27.00 |
59 M | LEINWEBER Marcus | 4 AK45M | 01:22:08.28 |
60 M | SERSCH Olaf | 6 AK50M | 01:22:11.91 |
17 F | SAUER Pia-Maria | 2 AK35F | 01:24:20.42 |
18 F | BRANDMEIER Franziska | 5 AK30F | 01:24:30.49 |
31 F | RUPPERT Stefanie | 7 AK30F | 01:31:09.86 |
33 F | DIETL Andrea | 2 AK50F | 01:32:53.72 |
35 F | FITZKE Melina | 8 AK30F | 01:33:54.52 |
109 M | MARTELLA Lucas | 14 AK35M | 01:35:53.07 |
49 F | HÜBNER Magdalena | 6 AK35F | 01:39:44.22 |
119 M | KIEPE Jörg | 14 AK55M | 01:48:11.16 |
Olympische Distanz, offene Klasse
1000 m schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen
12 M | REIM Jörg | 6 AK30M | 02:02:00.00 |
24 M | WEIS Pascal | 5 AK35M | 02:08:20.32 |
1 F | SEEMANN Antonia | AK20F | 02:09:10.86 |
27 M | MARTELLA Felix | 6 AK35M | 02:09:42.29 |
29 M | HÜBNER Oliver | 6 AK40M | 02:10:26.21 |
30 M | HELMER Marius | 5 AK25M | 02:12:09.06 |
49 M | KIMPEL Julian | 10 AK35M | 02:20:43.40 |
51 M | HOHMEIER Jannik | 10 AK25M | 02:21:29.26 |
5 F | ORTWEIN Alexandra | 1 AK50F | 02:22:15.98 |
65 M | OFFORD Richard | 4 AK55M | 02:25:41.17 |
71 M | SCHATZ Florian | 13 AK25M | 02:27:38.03 |
86 M | BECKER Björn | 18 AK40M | 02:35:16.29 |
13 F | BIEDERMANN Tina | 2 AK50F | 02:37:25.42 |
90 M | SCHMITT Tobias | 18 AK35M | 02:37:34.69 |
95 M | GLÜBER Michael | 8 AK55M | 02:39:02.47 |
133 M | BOTT Michael | 12 AK55M | 03:08:58.97 |
– | DIEGEL Carina | – |
2. Seniorenliga-Mannschaft
1000 m schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen
Athlet/-in | Platz | Platz AK | Gesamtzeit |
HILDEBRAND Lars | 4 | 1 AK40M | 02:07:49 |
SCHWARZ Sebastian | 7 | 3 AK40M | 02:10:47 |
SCHMIDT Torben | 12 | 4 AK40M | 02:19:13 |
MÜLLER Thomas | – | – | – |